From f2c1b2853b2f0d0a0efb95a9c8df95ec1da908ad Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Administrator <15274802129@163.com>
Date: Wed, 07 Jan 2026 11:13:36 +0800
Subject: [PATCH] fix(trading): 修复交易系统中的计算错误和日志级别问题
---
src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/okxWs/wanggeList/WangGeListEnum.java | 15 +++++++++++----
1 files changed, 11 insertions(+), 4 deletions(-)
diff --git a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/okxWs/wanggeList/WangGeListEnum.java b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/okxWs/wanggeList/WangGeListEnum.java
index 71460a0..9680933 100644
--- a/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/okxWs/wanggeList/WangGeListEnum.java
+++ b/src/main/java/com/xcong/excoin/modules/okxNewPrice/okxWs/wanggeList/WangGeListEnum.java
@@ -11,9 +11,16 @@
*/
@Getter
public enum WangGeListEnum {
- UP("上层做空", "2", "2950", "2980", "4", "short", "2980"),
- CENTER("中间指定一个方向", "2", "2950", "2920", "4", "long", "2920"),
- DOWN("下层做多", "2", "2920", "2890", "4", "long", "2890");
+// UP_ONE("上层做空", "2", "3500", "3300", "4", "long", "3500"),
+// UP("上层做空", "2", "3300", "3000", "4", "short", "3300"),
+// CENTER("中间做空", "2", "3000", "2700", "4", "short", "3000"),
+// DOWN("下层做空", "2", "2700", "2200", "4", "short", "2700"),
+// DOWN_ONE("下层做多", "2", "2200", "1800", "4", "long", "1800");
+ UP_ONE("上层做long", "2", "3450", "3400", "4", "long", "3380"),
+ UP("上层做short", "2", "3400", "3350", "4", "short", "3420"),
+ CENTER("中间做long", "2", "3350", "3300", "4", "long", "3280"),
+ DOWN("下层做空", "2", "3300", "3250", "4", "short", "3320"),
+ DOWN_ONE("下层做多", "2", "3250", "3200", "4", "long", "3180");
private String name;
private String xiaoshu_weishu;
@@ -46,7 +53,7 @@
// 确保上限大于下限
if (upperLimit.compareTo(lowerLimit) > 0) {
// 检查价格是否在区间内
- if (price.compareTo(lowerLimit) >= 0 && price.compareTo(upperLimit) <= 0) {
+ if (price.compareTo(lowerLimit) > 0 && price.compareTo(upperLimit) <= 0) {
return grid;
}
}
--
Gitblit v1.9.1